| Nr | Kategorie | Jahrgang | Anz. Runden | Distanz [m] | Startzeit | Startgeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piccolo a) | 2005 und jünger | 1 kleine | 820 | 16.00 Uhr | 8.-- |
| 2 | Piccola a) | 2005 und jünger | 1 kleine | 820 | 16.10 Uhr | 8.-- |
| 3 | Schüler 1 | 2003 / 2004 | 2 kleine | 1460 | 16.20 Uhr | 8.-- |
| 4 | Schülerinnen 1 | 2003 / 2004 | 2 kleine | 1460 | 16.35 Uhr | 8.-- |
| 5 | Schüler 2 | 2001 / 2002 | 2 kleine | 1460 | 16.50 Uhr | 8.-- |
| 6 | Schülerinnen 2 | 2001 / 2002 | 2 kleine | 1460 | 17.00 Uhr | 8.-- |
| 7 | Schüler 3 | 1999 / 2000 | 2 kleine | 1460 | 17.10 Uhr | 8.-- |
| 8 | Schülerinnen 3 | 1999 / 2000 | 2 kleine | 1460 | 17.20 Uhr | 8.-- |
| 9 | Sie + Er letzte/rer läuft mit Chip ein | 1995 und älter | 5 kleine abwechselnd mit Bändelübergabe | 3380 | 17.30 Uhr | 30.-- |
| 10 | Heugumper c) | Alter frei | 2 kleine | 1460 | 18.00 Uhr | c) |
| 11 | Gruppen, Plausch | Alter frei | 2 kleine | 1460 | 18.00 Uhr | b) |
| 12 | Schüler 4 | 1997 / 1998 | 1 grosse | 2180 | 18.15 Uhr | 12.-- |
| 13 | Schüler 5 | 1995 / 1996 | 1 grosse | 2180 | 18.15 Uhr | 12.-- |
| 14 | Schülerinnen 4 | 1997 / 1998 | 1 grosse | 2180 | 18.30 Uhr | 12.-- |
| 15 | Schülerinnen 5 | 1995 / 1996 | 1 grosse | 2180 | 18.30 Uhr | 12.-- |
| 16 | Hauptklasse Herren d) | Alter frei | 4 grosse | 8180 | 18.45 Uhr | 26.-- |
| 17 | Hauptklasse Damen d) | Alter frei | 4 grosse | 8180 | 18.45 Uhr | 26.-- |
| 18 | Jogger Herren | Alter frei | 2 grosse | 4180 | 19.30 Uhr | 26.-- |
| 19 | Jogger Damen | Alter frei | 2 grosse | 4180 | 19.30 Uhr | 26.-- |
| 20 | Volkläufer | Alter frei | 3 grosse | 6180 | 20.00 Uhr | 26.-- |
| 21 | Volksläuferinnen | Alter frei | 3 grosse | 6180 | 20.00 Uhr | 26.-- |
| 22 | Senioren 1 | 1972 - 1978 | 3 grosse | 6180 | 20.00 Uhr | 26.-- |
| 23 | Seniorinnen 1 | 1972 - 1978 | 3 grosse | 6180 | 20.00 Uhr | 26.-- |
| 24 | Senioren 2 | 1962 - 1971 | 3 grosse | 6180 | 20.00 Uhr | 26.-- |
| 25 | Seniorinnen 2 | 1962 - 1971 | 3 grosse | 6180 | 20.00 Uhr | 26.-- |
| 26 | Senioren 3 | 1961 und älter | 3 grosse | 6180 | 20.00 Uhr | 26.-- |
| 27 | Seniorinnen 3 | 1961 und älter | 3 grosse | 6180 | 20.00 Uhr | 26.-- |
| 28 | Handbiker/innen Einsteiger | e) | 1 grosse | 2180 | 20.32 Uhr | 12.-- |
| 29 | Handbiker/innen Hauptklasse | Alter frei | 2 grosse | 4180 | 20.32 Uhr | 12.-- |
| 30 | Rollstuhlfahrer Einsteiger | Alter frei | 1 grosse | 2180 | 20.34 Uhr | 12.-- |
| 31 | Rollstuhlfahrerinnen Einsteigerinnen | e) | 1 grosse | 2180 | 20.34 Uhr | 12.-- |
| 32 | Rollstuhlfahrer Hauptklasse | Alter frei | 2 grosse | 4180 | 20.34 Uhr | 12.-- |
| 33 | Rollstuhlfahrerinnen Hauptklasse | Alter frei | 2 grosse | 4180 | 20.34 Uhr | 12.-- |
| 34 | Walking | f) | Start Hallenbad | 7500 | 14.15 Uhr | 20.-- |
| a) | In dieser Kategorie kann der begleitende Elternteil zusammen mit dem startenden Kind durch das Ziel laufen. Die Zeitmessung erfolgt nur für das Kind. Begleiter erhalten keinen Preis und keine Medaille. Sie bezahlen auch kein Startgeld. |
| b) | Ab 4 Personen kann eine Gruppe (Vereine, Firmen, Privatpersonen, Walker etc.) gebildet werden; Startgeld pro Gruppenteilnehmer CHF 9.--, auf dem Einzahlungsschein ist der Gruppenname anzugeben; Startgeld Einzelpersonen (Plausch) CHF 12.--. Fahrbare Untersätze sind nicht erlaubt! Preise und Rangierungen siehe Mitteilungen Rubrik Preise. |
| c) | In dieser Kategorie können Personen mit einer Behinderung starten. Schüler bezahlen das Startgeld gemäss Jahrgangkategorie, Erwachsene CHF 9.--. Eine Begleitperson ist möglich. Begleitpersonen erhalten keinen Preis und keine Medaille. Sie bezahlen auch kein Startgeld. Je nach Möglichkeit kann eine oder zwei Runden absolviert werden. Preise und Rangierungen siehe Mitteilungen Rubirk Preise. |
| d) | Wir bitten diese Teilnehmer zu beachten, dass das Zeitfenster für diese Kategorie für eine Laufzeit von längstens 40 Minuten vorgesehen ist. |
| e) | 1988 und jünger sowie die ersten 2 Jahre lizenziert. Ab dem 3. Lizenzjahr muss in der Kategorie RollstuhlfahrerInnen Hauptklasse gestartet werden. |
| f) | Alle Teilnehmer müssen bis 15.45 Uhr im Ziel sein. Es wird eine alphabetische Rangliste erstellt. Später eintreffende werden aus dem Rennen genommen. Die Strecke ist markiert. Es werden Preise ab 18.00 Uhr im Fürstenlandsaal ausgelost. |






